Panel użytkownika Następny mecz Poprzedni mecz
» Login:
» Hasło:
 
Przypomnij hasło / Zarejestruj się!
KKS Kolbuszowianka????
VS
Sezon 2010/2011
KKS KolbuszowiankaStrumyk Malawa
2:1
19 czerwca 2010, g. 16:00
» Najnowsze wyniki: 30. kolejka: Igloopol Dębica - Wisłok Wiśniowa 3 : 2   Błękitni Ropczyce - Limblach Zaczernie 0 : 2   JKS Jarosław - Partyzant Targowiska 1 : 4   Żurawianka Żurawica - Pogoń Leżajsk 2 : 2   Orzeł Przeworsk - Polonia Przemyśl 1 : 0   MKS Kańczuga - Rzemieślnik Pilzno 0 : 2   KKS Kolbuszowianka - Strumyk Malawa 2 : 1   LZS Turbia - Sokół Nisko 1 : 5   
IV LIGA
TERMINARZ
WYNIKI
TABELA
STRZELCY
STATYSTYKI
INFO KKS
INFO I KADRA 2010
STADION
BILETY
SPONSORZY
SPARINGI
PUCHAR POLSKI
RELACJE LIVE
POZOSTAŁE
KKS II
- TERMINARZ
- TABELA
- WYNIKI

JUNIORZY KKS
- TERMINARZ
- TABELA
- WYNIKI
DLA WSZYSTKICH
GALERIA SŁAWY KKS
LINKI
DOWNLOAD
REDAKCJA
REKOMENDUJ NAS
KATALOGI WWW
SZUKAJ
WSPÓŁPRACA
ARCHIWUM
STATYSTYKI
Userów na stronie: 0
Gości na stronie: 9
Zarejestrowanych: 126
Ostatnio dołączył(a):
kolo
ANKIETA
Który transfer okazał się najbardziej udany?
Paweł Ciuła
Mateusz Jędryas
Kornel Kołacz
Łukasz Korab
Norbert Król
Przemysław Pik
żaden

[wyniki | ankiety]
POLECAMY










Liga - tabela

II Liga Juniorów Starszych - Sezon 2009/2010

Lp Zespół Pkt M Zw Re Po + - R Dom Wyjazd
1 MKS Dębica 54 26 16 6 4 56 23 +33 7-3-3 (24-10) 9-3-1 (32-13)
2 Pogoń Leżajsk 50 26 15 5 6 70 40 +30 9-2-2 (39-18) 6-3-4 (31-22)
3 JKS Jarosław 47 26 14 5 7 49 40 +9 7-3-3 (26-18) 7-2-4 (23-22)
4 Resovia Rzeszów 46 26 14 4 8 59 39 +20 8-2-3 (34-19) 6-2-5 (25-20)
5 MKS Kańczuga 44 26 11 11 4 52 33 +19 7-5-1 (30-11) 4-6-3 (22-22)
6 Tłoki Gorzyce 41 26 12 5 9 56 42 +14 7-1-5 (39-23) 5-4-4 (17-19)
7 Rzemieślnik Pilzno 40 26 12 4 10 47 34 +13 8-3-2 (28-10) 4-1-8 (19-24)
8 Czuwaj Przemyśl 39 26 12 3 11 62 49 +13 6-1-5 (34-25) 6-2-6 (28-24)
9 Orzeł Przeworsk 39 26 12 3 11 45 37 +8 7-1-5 (25-17) 5-2-6 (20-20)
10 Sokół Nisko 37 26 12 1 13 51 49 +2 7-1-5 (30-19) 5-0-8 (21-30)
11 Pogoń-Sokół Lubaczów 27 26 8 3 15 48 69 -21 5-3-5 (26-24) 3-0-10 (22-45)
12 KKS Kolbuszowianka 22 26 5 7 14 39 68 -29 3-3-7 (17-26) 2-4-7 (22-42)
13 Unia Nowa Sarzyna 17 26 5 2 19 29 61 -32 5-0-9 (20-31) 0-2-10 (9-30)
14 Nafta Jedlicze 11 26 2 5 19 17 96 -79 2-4-7 (16-41) 0-1-12 (1-55)
Więcej o zespole naszych juniorów na www.juniorzykks.yoyo.pl