postheadericon Klasa O Juniorów Starszych 2010/2011


Lp Drużyna M Pkt Zw Re Po Bramki R
1 Wisłok Strzyżów 20 50 16 2 2 91 - 14 +77
2 Gryf Mielec 20 50 16 2 2 70 - 19 +51
3 Izolator Boguchwała 20 45 14 3 3 65 - 23 +42
4 KKS Kolbuszowianka 20 34 10 4 6 53 - 29 +24
5 ŁKS Łańcut 20 34 9 7 4 32 - 21 +11
6 Górnovia Górno 20 29 8 5 7 40 - 28 +12
7 LKS Unia Korniaktów 20 26 7 5 8 40 - 51 -11
8 Grodziszczanka G. Dln. 20 25 7 4 9 37 - 43 -6
9 Zimowit Rzeszów 20 20 6 2 12 27 - 57 -30
10 Głogovia Głogów Młp. 20 19 5 4 11 41 - 54 -13
11 Błękit Żołynia 20 18 6 0 14 24 - 57 -33
12 Raniżovia Raniżów 20 18 5 3 12 26 - 70 -44
13 LKS Przybyszówka 20 15 4 3 13 24 - 65 -41
14 Wisłok Wiśniowa 20 13 3 4 13 30 - 69 -39

Developed by BearDev
LOGOWANIE
ONLINE
Naszą stronę odwiedza: 
6 gości 
STATYSTYKI
Użytkowników : 174
Artykułów : 164
Linki : 21
Odsłon : 196580
MINI TABELA
Poz Drużyna Pkt
1 KKS Kolbuszowianka 35
2 LKS Nagoszyn 30
3 Pogórze Wielopole S. 25
4 Lechia Sędziszów Młp. 24
5 Victoria Czermin 24
6 Błękitni Ropczyce 23
7 Sokół Kolbuszowa Dln. 23
8 Wisłok Wiśniowa 23
9 Raniżovia Raniżów 22
10 Chemik Pustków 20
11 Start Wola Mielecka 19
12 Czarnovia Czarna 18
13 Zryw Dzikowiec 17
14 Monis Bielowy 13
15 Ikarus-Sokół Malinie 11
16 Stal II Mielec 7
ANKIETA
Kto wygra XII PHLPN?